<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles Internet Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Surf Stick Prepaid</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2012/01/09/surf-stick-prepaid/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2012/01/09/surf-stick-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Wer des Öfteren in der Schweiz Urlaub macht und dort nicht auf das mobile Internet verzichten möchte, sollte sich zum Thema mobiles Internet in der Schweiz genauer informieren. Mobiles Internet in der Schweiz wird vergleichbar wie in Deutschland, auch durch den UMTS Mobilfunkstandard realisiert. Wer im Ausland mobil im Internet surfen möchte, sollte sich über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer des Öfteren in der Schweiz Urlaub macht und dort nicht auf das mobile Internet verzichten möchte, sollte sich zum Thema <a title="mobiles internet in der schweiz" href="http://www.mobilesinternet.ch" target="_blank">mobiles Internet in der Schweiz</a> genauer informieren. Mobiles Internet in der Schweiz wird vergleichbar wie in Deutschland, auch durch den UMTS Mobilfunkstandard realisiert. Wer im Ausland mobil im Internet surfen möchte, sollte sich über die entsprechenden Auslandstarife informieren. Die deutsche Datenflatrate besitzt im Ausland nicht ihre Gültigkeit. Wer hingegen auf der Suche nach günstigen Datentarifen für Deutschland ist, sollte sich die <a title="surfstick prepaid" href="http://www.prepaid-surfsticks.de/" target="_blank">Surf Stick Prepaid</a> Angebote genauer anschauen. Surf Stick Prepaid Tarife haben den Vorteil, dass ohne jegliche Laufzeit mobiles Internet genutzt werden kann. In der Regel muss sich der Nutzer bei einem Datentarif für einen Zeitraum von 24 Monaten an den jeweiligen Netzbetreiber, bzw. Mobilfunkanbieter binden. Surf Stick Prepaid Tarife sind unter anderem auch beim Netzbetreiber <a title="o2" href="http://www.telefonica.de/" target="_blank">O2</a> erhältlich. Bereits für 15 Euro monatlich, kann der Nutzer ohne Laufzeit mobil im Internet surfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2012/01/09/surf-stick-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartphoneflatratevergleich.de</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/12/17/smartphoneflatratevergleich-de/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/12/17/smartphoneflatratevergleich-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Handys können mittlerweile auch ohne Vertrag gekauft werden. Wer auf der Suche nach einem neuen Handy ist, sollte sich in einem Handy Shop oder bei seinem Provider informieren, welche Modelle erhältlich sind. Wer sich für ein Handy ohne Vertrag interessiert, sollte sich jedoch darüber im Klaren, dass ein Handy ohne Vertrag teurer ist, als ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handys können mittlerweile auch ohne Vertrag gekauft werden. Wer auf der Suche nach einem neuen Handy ist, sollte sich in einem Handy Shop oder bei seinem Provider informieren, welche Modelle erhältlich sind. Wer sich für ein Handy ohne Vertrag interessiert, sollte sich jedoch darüber im Klaren, dass ein Handy ohne Vertrag teurer ist, als ein <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank"><strong>Handy mit Vertrag</strong></a>. Handys mit Vertrag werden günstiger angeboten, weil die Modelle häufig an einen Mobilfunkvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten gekoppelt sind. Wer bereits über ein Handy / Smartphone verfügt und auf der Suche nach einem passenden Smartphone Tarif ist, sollte sich die Webseite <a title="smartphoneflatratevergleich.de" href="http://smartphoneflatratevergleich.de" target="_blank"><strong>smartphoneflatratevergleich.de</strong></a> genauer anschauen. Smartphoneflatratevergleich.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass die verfügbaren Smartphone Tarife miteinander verglichen werden können. Unter anderem bietet 1&amp;1 die Möglichkeit, dass ein Smartphone Tarif für monatlich 29,99 Euro gebucht werden kann. Inklusive ist hier bereits eine Handy Flatrate in alle Netze, sowie eine <a title="handy internet" href="http://www.chip.de/artikel/Handy-Internet-Die-besten-Surf-Handys-plus-Datentarif_46937001.html" target="_blank">Handy Internet</a> Flatrate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/12/17/smartphoneflatratevergleich-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone UMTS-Surfstick</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/12/16/vodafone-umts-surfstick/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/12/16/vodafone-umts-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[UMTS Sticks werden benötigt, damit vom Computer aus eine Verbindung mit dem mobilen Internet hergestellt werden kann. Verbunden werden die Stick Modelle über USB mit dem Computer. Je nach Ausstattung, sowie je nach Verfügbarkeit vom UMTS Netz, kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Wer auf der Suche nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UMTS Sticks werden benötigt, damit vom Computer aus eine Verbindung mit dem mobilen Internet hergestellt werden kann. Verbunden werden die Stick Modelle über USB mit dem Computer. Je nach Ausstattung, sowie je nach Verfügbarkeit vom UMTS Netz, kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Wer auf der Suche nach einem Datentarif mit einer maximalen Bandbreite von 14,4 Mbit/s ist, sollte sich das Angebot von Internetstick.de genauer anschauen. Internetstick.de bietet die Möglichkeit, dass Datentarife im Vodafone Mobilfunknetz bereits ab einem Preis von monatlich 12,50 Euro gebucht werden können. Der passende <a title="vodafone umts-surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank"><strong>Vodafone UMTS-Surfstick</strong></a> ist bereits für einen Preis von einem Euro erhältlich. Ein weiterer Anbieter für mobile Datentarife im D-Netz, ist Datenstick.de. Der Nutzer hat die Möglichkeit, dass aus zwei verschiedenen Datentarifen gewählt werden kann. Angeboten wird eine Flatrate mit monatlich 3 Gigabyte und 5 Gigabyte. Auch bei Datenstick.de ist der Surfstick in Form von einem <a title="telekom internet stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank"><strong>Telekom Internet Stick</strong></a> für einen einmaligen Preis von einem Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/12/16/vodafone-umts-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.umtsflatrate.info</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/11/27/www-umtsflatrate-info/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/11/27/www-umtsflatrate-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem UMTS Flatrate Tarif ist, sollte sich den Vergleich auf der Webseite www.umtsflatrate.info genauer anschauen. Nutzer haben die Möglichkeit, dass sowohl die Tarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch Tarife ohne jegliche Laufzeit miteinander verglichen werden können. Bei den Tarifen mit Vertragslaufzeit, bietet der Mobilfunkanbieter 1und1 die Möglichkeit, dass bereits ab einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem UMTS Flatrate Tarif ist, sollte sich den Vergleich auf der Webseite <a title="http://www.umtsflatrate.info" href="http://www.umtsflatrate.info" target="_blank"><strong>www.umtsflatrate.info</strong></a> genauer anschauen. Nutzer haben die Möglichkeit, dass sowohl die Tarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch Tarife ohne jegliche Laufzeit miteinander verglichen werden können. Bei den Tarifen mit Vertragslaufzeit, bietet der Mobilfunkanbieter <a title="1und1" href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1und1</a> die Möglichkeit, dass bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 9,99 Euro mobil im Internet gesurft werden kann. Inklusive sind hier bereits 1 Gigabyte an Daten, welche mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s verbraucht werden können. Die Laufzeit liegt bei mindestens drei Monaten. Wer hingegen ohne jegliche Vertragslaufzeit mobil im Internet surfen möchte, erhält ebenfalls beim Mobilfunkanbieter 1und1 den entsprechenden Tarif für einen monatlichen Grundpreis von 9,99 Euro. Nutzer, welche nur gelegentlich <a title="mobiles internet umts" href="http://umtsworld.net" target="_blank"><strong>mobil im Internet surfen</strong></a> möchten und keinen Flatrate Tarif benötigen, sollten sich für eine Tagesflatrate entscheiden. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter Congstar die Möglichkeit, dass eine UMTS Tagesflatrate für 2,49 Euro gebucht werden kann. Für exakt 24 Stunden, können 500 Megabyte an Daten verbraucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/11/27/www-umtsflatrate-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Webstick</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/09/18/mobile-webstick/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/09/18/mobile-webstick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ein mobile Webstick wird benötigt, wenn eine Verbindung zum UMTS Mobilfunkstandard hergestellt werden soll. Mit dem UMTS Mobilfunkstandard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s können mittlerweile erreicht werden. Als Tarif hat sich die UMTS Flatrate auf dem Markt etabliert. Mit einer UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="mobile webstick" href="http://websticks.de" target="_blank"><strong>mobile Webstick</strong></a> wird benötigt, wenn eine <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>Verbindung zum UMTS Mobilfunkstandard</strong></a> hergestellt werden soll. Mit dem UMTS Mobilfunkstandard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s können mittlerweile erreicht werden. Als Tarif hat sich die UMTS Flatrate auf dem Markt etabliert. Mit einer UMTS Flatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass im Monat bis zu 10 Gigabyte an Daten mit voller UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden können. Erhältlich ist eine solche UMTS Flatrate bereits für monatlich 29,99 Euro beim Mobilfunkanbieter 1und1. Seit Anfang 2011 besteht in Deutschland die Möglichkeit, dass neben UMTS, auch mit dem LTE Standard mobil im Internet gesurft werden kann. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. Momentan sind die LTE Anbieter mit dem Ausbau des Netzes beschäftigt. Mit Hilfe von LTE besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/09/18/mobile-webstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick Vergleich</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/09/13/internet-stick-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/09/13/internet-stick-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Ein Internet Stick wird benötigt, wenn vom Computer eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden soll. Der Internet Stick agiert als UMTS Modem und wird über USB mit dem Computer verbunden. Mittlerweile besteht mit einem UMTS Stick die Möglichkeit, dass maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s im Download erreicht werden können. Allerdings muss für diese vergleichbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Internet Stick wird benötigt, wenn vom Computer eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden soll. Der Internet Stick agiert als UMTS Modem und wird über USB mit dem Computer verbunden. Mittlerweile besteht mit einem UMTS Stick die Möglichkeit, dass maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s im Download erreicht werden können. Allerdings muss für diese vergleichbare DSL Geschwindigkeit, auch der Datenturbo HSDPA im UMTS Netz zur Verfügung stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, kann mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Ein <a title="internet stick vergleich" href="http://surf-sticks.de/surfstick-vergleich/" target="_blank"><strong>Internet Stick Vergleich</strong></a> kann dem Nutzer dabei helfen, dass schnell der richtige Stick für mobiles Surfen gefunden werden kann. Wer bereits über die entsprechende Hardware verfügt und sich über die Preise für mobiles Internet informieren möchte, erhält in einem <a title="preisvergleich für mobiles internet" href="http://www.mobilesinternetvergleich.de/" target="_blank"><strong>Preisvergleich für mobiles Internet</strong></a>, die entsprechende Tarife im Überblick dargestellt. Erhältlich sind Tages-Flatrate-Tarife im UMTS Netz bereits ab einem Preis von lediglich 2,49 Euro. Für diesen geringen Preis kann der Nutzer bei Congstar eine UMTS Tagesflatrate buchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/09/13/internet-stick-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Surfstick</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/30/prepaid-surfstick/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/30/prepaid-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Datentarife sind bei O2 in zwei unterschiedlichen Formen erhältlich. O2 bietet den Kunden die Möglichkeit, dass eine Tagesflatrate im UMTS Netz, sowie eine UMTS Flatrate gebucht werden kann. Wenignutzer sollten sich für die angebotene Tagesflatrate entscheiden. Für einen täglichen Grundpreis von 3,50 Euro, kann im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr mobil im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid Datentarife sind bei O2 in zwei unterschiedlichen Formen erhältlich. O2 bietet den Kunden die Möglichkeit, dass eine Tagesflatrate im UMTS Netz, sowie eine UMTS Flatrate gebucht werden kann. Wenignutzer sollten sich für die angebotene Tagesflatrate entscheiden. Für einen täglichen Grundpreis von 3,50 Euro, kann im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr mobil im Internet gesurft werden. Inklusive sind in diesem Zeitraum bereits ein Gigabyte an Daten im UMTS Netz. Das O2 UMTS Netz bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Im letzten Connect Netztest 2010, erreicht das O2 Netz den zweiten Platz. Besonders die hohen Datenraten, sowie auch die Stabilität im UMTS Netz wurden gelobt. Wer hingegen monatlich viel mobil im Internet surft, sollte sich für die UMTS Flatrate auf Prepaid Basis bei O2 entscheiden. Monatlich müssen für die <a title="umts flat prepaid" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flat Prepaid</strong></a> 25 Euro bezahlt werden. Inklusive sind hier bereits 5 Gigabyte an Daten, welche ebenfalls mit voller UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden können. Der passende <a title="prepaid surfstick" href="http://www.prepaid-surfsticks.de" target="_blank"><strong>Prepaid Surfstick</strong></a> ist für einen einmaligen Kaufpreis von 29,99 Euro erhältlich. Der Nutzer sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass beim Überschreiten des Volumens, die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/30/prepaid-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/25/umts-flatrates-vergleich/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/25/umts-flatrates-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe des Internets hat der Nutzer die Möglichkeit, dass schnell Tarife oder Produkte miteinander verglichen werden können. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Tarif für mobiles Internet ist, sollte sich in einem UMTS Flatrate Vergleich über die verfügbaren Tarife auf dem deutschen Markt informieren. Je nach Tarif, sind monatlich bis zu 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe des Internets hat der Nutzer die Möglichkeit, dass schnell Tarife oder Produkte miteinander verglichen werden können. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem Tarif für mobiles Internet ist, sollte sich in einem <a title="umts flatrate vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate Vergleich</strong></a> über die verfügbaren Tarife auf dem deutschen Markt informieren. Je nach Tarif, sind monatlich bis zu 10 Gigabyte inklusive. Erhältlich ist eine UMTS Flatrate bereits ab einem Preis von monatlich 12,50 Euro. Damit eine <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>Verbindung zum UMTS Netz</strong></a> hergestellt werden kann, wird in den meisten Fällen, externe Hardware benötigt. Benötigt wird ein Internet Stick. Der Internet Stick wird über USB mit dem Computer verbunden. Je nach Verfügbarkeit des UMTS Netzes, können vergleichbare DSL Geschwindigkeiten erreicht werden. Die meisten UMTS Flatrate Vergleiche bieten neben dem Tarifvergleich die Möglichkeit, dass auch die Hardware für mobiles Internet verglichen werden kann. Alternativ kann auch im Internet nach einem Internet Stick Vergleich gesucht werden. Je nach Tarif, ist ein Internet Stick bereits ab 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/25/umts-flatrates-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Internet Stick</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/25/o2-internet-stick/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/25/o2-internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ein Preisvergleich für mobiles Internet bietet die Möglichkeit, dass schnell der richtige Tarif für mobiles Surfen gefunden werden kann. Mobiles Surfen ist in Deutschland sowohl mit Vertragsbindung, als auch ohne Vertragsbindung möglich. Wer auf der Suche nach einem Tarif mit Vertragsbindung ist, sollte sich die Tarife von O2 genauer anschauen. Der Provider O2 bietet dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="mobiles internet im preisvergleich" href="http://mobilesinternetpreisvergleich.de" target="_blank"><strong>Preisvergleich für mobiles Internet</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass schnell der richtige Tarif für mobiles Surfen gefunden werden kann. Mobiles Surfen ist in Deutschland sowohl mit Vertragsbindung, als auch ohne Vertragsbindung möglich. Wer auf der Suche nach einem Tarif mit Vertragsbindung ist, sollte sich die Tarife von O2 genauer anschauen. Der Provider O2 bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass aus zwei verschiedenen Tarifen gewählt werden kann. Angeboten werden Datentarife mit monatlich 1 Gigabyte, sowie mit monatlich 5 Gigabyte an Daten. Im Vergleich zu anderen Providern, liegt die Vertragslaufzeit lediglich bei 6 Monaten. Der <a title="o2 internet stick" href="http://www.laptopkarten.de/o2/surf-stick.html" target="_blank"><strong>O2 Internet Stick</strong></a>, welcher für die Verbindung zum UMTS Netz benötigt wird, ist für einmalig 30 Euro erhältlich. Alternativ bietet O2 auch die Möglichkeit, dass Datentarife ohne Vertragslaufzeit gebucht werden können. Bei den Datentarifen auf Prepaid Basis, kann der Nutzer zwischen einer UMTS Tagesflatrate und einer UMTS Monatsflatrate wählen. Der O2 Internet Stick Prepaid ist für einmalig 29,99 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/25/o2-internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/18/surfstick-fur-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/18/surfstick-fur-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen entscheiden sich beim Handykauf für ein Smartphone. Mit einem Smartphone besteht die Möglichkeit, dass auch von Unterwegs mobil im Internet gesurft werden kann. Die Smartphone Geräte der neuesten Generation unterstützen neben UMTS, auch den HSDPA Standard. Wenn dies der Fall ist, kann mit vergleichbarer Geschwindigkeit mobil im Internet gesurft werden. Entsprechende Smartphone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen entscheiden sich beim Handykauf für ein Smartphone. Mit einem Smartphone besteht die Möglichkeit, dass auch von Unterwegs mobil im Internet gesurft werden kann. Die Smartphone Geräte der neuesten Generation unterstützen neben UMTS, auch den HSDPA Standard. Wenn dies der Fall ist, kann mit vergleichbarer Geschwindigkeit mobil im Internet gesurft werden. Entsprechende Smartphone Tarife sind bei den Providern sowie auch bei den Mobilfunkanbietern erhältlich. Zusätzliche Hardware für die Verbindung vom Smartphone zum mobilen Internet wird nicht benötigt. Anders hingegen ist dies bei der Verbindung vom Computer zum UMTS Netz. In diesem Fall wird ein <a title="umts stick" href="http://www.o2online.de/mobiles-internet/UMTS-Stick.html" target="_blank"><strong>UMTS Stick</strong></a> benötigt. Sollte der Rechner über ein integriertes UMTS Modem verfügen, so wird keine weitere Hardware benötigt. Ist dies jedoch nicht gegeben, so wird ein <a title="surfstick für mobiles internet" href="http://surf-stick.de" target="_blank"><strong>Surfstick für mobiles Internet</strong></a> benötigt. Auch hier gilt, unterstützt der Stick den HSDPA Standard, so können Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden. Erhältlich sind die UMTS Sticks bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von 10 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/08/18/surfstick-fur-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

