<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobiles Internet Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UMTS Stick Vergleich ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/06/27/umts-stick-vergleich-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/06/27/umts-stick-vergleich-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[UMTS Sticks für mobiles Internet werden benötigt, wenn eine Verbindung mit dem UMTS Netz hergestellt werden soll. Der UMTS Stick wird dafür über USB mit dem Computer verbunden. Aufgrund der schnellen USB Verbindung, ist der Stick innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Wird der Stick jedoch zum ersten Mal mit dem Computer verbunden, so muss dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="umts sticks für mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de/Mobiles-Internet/usb-stick-umts.html" target="_blank"><strong>UMTS Sticks für mobiles Internet</strong></a> werden benötigt, wenn eine Verbindung mit dem UMTS Netz hergestellt werden soll. Der UMTS Stick wird dafür über USB mit dem Computer verbunden. Aufgrund der schnellen USB Verbindung, ist der Stick innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Wird der Stick jedoch zum ersten Mal mit dem Computer verbunden, so muss dieser auf dem Rechner installiert werden. Die benötigten Treiber sowie die Verbindungssoftware, befinden sich direkt auf dem Stick. Innerhalb von wenigen Minuten sind die benötigten Daten installiert und der Stick ist einsatzbereit. Wer sich für einen UMTS Stick interessiert, kann hier sich zwischen einem UMTS Stick mit Vertrag, sowie zwischen einem UMTS Stick ohne Vertrag wählen. Vertraglich frei und ungebunden kann mit einem UMTS Stick ohne Vertrag im Internet gesurft werden. In einem <strong><a title="internet stick" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank">UMTS Stick Vergleich ohne Vertrag</a> </strong>besteht die Möglichkeit, dass die verfügbaren Tarife miteinander verglichen werden können. Bereits ab einem Preis von 2,50 Euro ist ein Prepaid Internet Tarif erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2011/06/27/umts-stick-vergleich-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Games</title>
		<link>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2009/12/26/mobile-games/</link>
		<comments>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2009/12/26/mobile-games/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Apple erobert mit seinem Iphone und dem Ipod Touch größere Marktanteile  auf dem US-amerikanischen Markt für mobile Spiele  Im Jahr 2009 stammten  19 Prozent aller in den USA verkauften mobilen Spiele von Apple, ein  Jahr zuvor waren es nur  fünf Prozent gewesen. Das teilt das  US-amerikanische Marktforschungsunternehmens Flurry Inc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple erobert mit seinem Iphone und dem Ipod Touch größere Marktanteile  auf dem US-amerikanischen Markt für mobile Spiele  Im Jahr 2009 stammten  19 Prozent aller in den USA verkauften mobilen Spiele von Apple, ein  Jahr zuvor waren es nur  fünf Prozent gewesen. Das teilt das  US-amerikanische Marktforschungsunternehmens Flurry Inc. mit. Das  Wachstum ging zu Lasten der mobilen Playstation von Sony und dem  Nintendo DS. Sony musste in diesem Marktsegment einen Rückgang von 20  (2008) auf 11 Prozent (2009) Marktanteil  hinnehmen, Nintendo fiel im  gleichen Zeitraum von 75 auf 70 Prozent.  &#8220;Apple hat sich schon auf dem Gebiet der Zulieferung durch  Spiele-Entwickler etabliert&#8221;, erklärt Flurry-Analyst Peter Farago. &#8220;Wenn  nun der <a href="http://www.laptopkarten.de/ipad/index.html">Ipad</a> einen größeren Bildschirm und mehr Rechenkraft bringt, werden die Spiele  denjenigen auf PCs oder Konsolen ähnlicher. Wenn die großen Vertreiber  von Videospielen &#8211; also  Sony, Nintendo und Microsoft &#8211; nicht angemessen  reagieren, könnte Apple den Markt für Videospiele weiter aufrollen.&#8221;  Nach den Berechnungen von Flurry machte Apple mit Spielen auf dem Iphone  im vergangenen Jahr umgerechnet 373,5 Millionen Euro Gewinn, 2008 waren  es rund 86 Millionen Euro.  Flurry Inc. ist ein US-amerikanisches Marktforschungsunternehmen, das  sich auf mobile Anwendungen spezialisiert hat. Nach Angaben der Webseite  linkedin.com verfolgt Flurry jeden Monat über eine Milliarde  Online-Sitzungen von Endverbrauchern, welche die Smartphones  Iphone,  Blackberry, beziehungsweise Geräte mit dem Betriebssystem  Android oder  der Java-Plattform  Micro Edition (kurz: Java ME) nutzen. Die Firma  wurde 2005 als  SVB Technologies, Inc.gegründet und änderte ihren Namen  ein Jahr später in Flurry Inc. Geschäftsführer ist Simon Khalaf,   Firmensitz ist San Francisco (Kalifornien).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiles-internet.net/mobile-blog/2009/12/26/mobile-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

